2018-2019 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTEJANLARI
LİSANS ÖĞRENİMİ İÇİN ÖĞRENCİ KABUL EDİLEN BÖLÜM VE KONTENJANLAR;
PROGRAM KODU (1) |
PROGRAM ADI (2)
| ÖĞR. SÜRE (3) | 2018 KONTENJANLAR |
| Eğitim Fakültesi |
|
|
104510011 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 40 |
104510277 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 40 |
104510029 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 40 |
104530148 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | 40 |
104510038 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 40 |
104530103 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | 4 | 40 |
104510047 | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 40 |
104510056 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 40 |
104510065 | Türkçe Öğretmenliği | 4 | 40 |
| Fen-Edebiyat Fakültesi |
|
|
104510162 | Coğrafya | 4 | 30 |
104530193 | Coğrafya (İÖ) | 4 | 30 |
104510435 | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 4 | 30 |
104510365 | Sosyoloji | 4 | 25 |
104510108 | Tarih | 4 | 30 |
104530015 | Tarih (İÖ) | 4 | 30 |
104510117 | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 30 |
104530051 | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | 30 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |
|
|
104510126 | İktisat | 4 | 45 |
104510153 | İşletme | 4 | 40 |
104510374 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 30 |
104530236 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | 4 | 30 |
104510268 | Uluslararası İlişkiler | 4 | 35 |
104530157 | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | 4 | 35 |
| İslami İlimler Fakültesi |
|
|
104510347 | İslami İlimler | 4 | 50 |
104530245 | İslami İlimler (İÖ) | 4 | 40 |
| Mühendislik Fakültesi |
|
|
104510392 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 30 |
104510286 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | 4 | 15 |
104510426 | Genetik ve Biyomühendislik | 4 | 15 |
104510302 | Gıda Mühendisliği | 4 | 7 |
104510417 | İnşaat Mühendisliği | 4 | 25 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi |
|
|
104510214 | Ebelik | 4 | 4 |
104510205 | Hemşirelik | 4 | 6 |
| Tıp Fakültesi |
|
|
104510189 | Tıp Fakültesi | 6 | 5 |
| Tirebolu İletişim Fakültesi |
|
|
104510383 | Gazetecilik | 4 | 30 |
104510311 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4 | 30 |
104510329 | Radyo, Televizyon ve Sinema | 4 | 30 |
| Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
|
|
104510232 | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | 4 | 45 |
104510356 | Uluslararası Ticaret | 4 | 40 |
104530227 | Uluslararası Ticaret (İÖ) | 4 | 40 |
| Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
|
|
104510223 | Bankacılık ve Finans | 4 | 45 |
104530184 | Bankacılık ve Finans (İÖ) | 4 | 45 |
| Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu |
|
|
104510259 | Gıda Teknolojisi | 4 | 30 |
104510241 | Moda Tasarımı | 4 | 30 |
104530121 | Moda Tasarımı (İÖ) | 4 | 30 |
ÖZEL YETENEKLE ÖĞRENCİ KABUL EDİLEN BÖLÜM VE KONTENJANLAR
PROGRAM KODU (1) | PROGRAM ADI (2)
| SÜRE (3) | 2018 KONTENJANLAR |
Devlet Konservatuvarı | State Conservatory |
|
|
Müzik | Music | 4 | 5 |
Türk Halk Oyunları | Turkish Folk Dance | 4 | 15 |
Eğitim Fakültesi | Faculty of Education |
|
|
Müzik Öğretmenliği | Music Teaching | 4 | 7 |
Resim İş Öğretmenliği | Teacher Training in Arts and Crafts | 4 | 15 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Faculty Of Sport Sciences |
|
|
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Physical Education and Sports Teaching | 4 | 25 |
Antrenörlük | Coaching | 4 | 30 |
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi | Görele Faculty of Fine Arts |
|
|
Grafik Tasarım | Graphic Design | 4 | 20 |
Resim-Baskı | Image-Printing | 4 | 20 |
ÖNLİSANS ÖĞRENİMİ İÇİN ÖĞRENCİ KABUL EDİLEN BÖLÜM VE KONTENJANLAR;
|
| ÖĞR. | |
PROGRAM | PROGRAM ADI (2) | SÜRE | 2018 |
KODU (1) |
| (3) | KONTENJANLAR |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu |
|
|
104551053 | Anestezi | 2 | 3 |
104550991 | İlk ve Acil Yardım | 2 | 3 |
104570686 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | 3 |
104550946 | Optisyenlik | 2 | 2 |
104570677 | Optisyenlik (İÖ) | 2 | 2 |
104550831 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 2 |
| Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
|
|
104550364 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 30 |
104570129 | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | 2 | 30 |
104550797 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 40 |
104570402 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | 40 |
104550549 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 30 |
104570253 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | 2 | 30 |
104550619 | İşletme Yönetimi | 2 | 40 |
104550576 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 40 |
104570262 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | 15 |
104550373 | Pazarlama | 2 | 15 |
104550682 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | 30 |
104570695 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | 2 | 20 |
| Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
|
|
104550716 | Bilgisayar Programcılığı | 2 | 40 |
104570359 | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | 35 |
104550982 | Deniz Ulaştırma ve İşletme | 2 | 20 |
104550416 | Elektrik | 2 | 30 |
104550028 | Fındık Eksperliği | 2 | 15 |
104550391 | Grafik Tasarımı | 2 | 30 |
104570702 | Grafik Tasarımı (İÖ) | 2 | 30 |
104550037 | Harita ve Kadastro | 2 | 40 |
104570059 | Harita ve Kadastro (İÖ) | 2 | 40 |
104551062 | Mimari Restorasyon | 2 | 25 |
104570086 | Mobilya ve Dekorasyon (İÖ) (Bk.438) | 2 | 10 |
104550513 | Moda Tasarımı | 2 | 25 |
104550752 | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 2 | 30 |
104570632 | Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) | 2 | 15 |
| Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu |
|
|
104550425 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 30 |
104550813 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 30 |
104570438 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | 2 | 10 |
104550558 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 20 |
104550434 | Maliye | 2 | 30 |
104550955 | Medya ve İletişim | 2 | 25 |
104570729 | Medya ve İletişim (İÖ) | 2 | 15 |
| Dereli Meslek Yüksekokulu |
|
|
104551026 | Aşçılık | 2 | 15 |
104550964 | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2 | 10 |
104550973 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 20 |
104550919 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 10 |
| Espiye Meslek Yüksekokulu |
|
|
104550901 | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2 | 20 |
104551008 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 30 |
104570711 | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | 2 | 30 |
104550849 | Özel Güvenlik ve Koruma | 2 | 35 |
104570553 | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | 2 | 20 |
104550885 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2 | 30 |
104570605 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | 2 | 30 |
104550937 | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2 | 15 |
104550928 | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) | 2 | 30 |
104570623 | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) (İÖ) | 2 | 30 |
| Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu |
|
|
104550497 | Çocuk Gelişimi | 2 | 50 |
104570377 | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | 50 |
104551089 | Sosyal Hizmetler | 2 | 40 |
104570756 | Sosyal Hizmetler (İÖ) | 2 | 40 |
| Keşap Meslek Yüksekokulu |
|
|
104550894 | Dış Ticaret | 2 | 25 |
104550779 | Emlak ve Emlak Yönetimi | 2 | 15 |
104551035 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2 | 30 |
104570738 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | 2 | 30 |
| Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
|
|
104550134 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 30 |
104550804 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2 | 15 |
104550567 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2 | 20 |
104551114 | İlk ve Acil Yardım | 2 | 20 |
104570774 | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | 20 |
104550867 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2 | 15 |
104550743 | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2 | 20 |
104550294 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2 | 10 |
104550301 | Yerel Yönetimler | 2 | 30 |
104570483 | Yerel Yönetimler (İÖ) | 2 | 10 |
| Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu |
|
|
104550161 | Elektrik | 2 | 15 |
104550188 | Gıda Teknolojisi | 2 | 25 |
104551098 | Moda Tasarımı | 2 | 10 |
104550761 | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 2 | 10 |
| Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu |
|
|
104550082 | Bankacılık ve Sigortacılık | 2 | 35 |
104551044 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2 | 15 |
104550522 | Geleneksel El Sanatları | 2 | 15 |
104550858 | Maliye | 2 | 30 |
104550601 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2 | 20 |
104550691 | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2 | 30 |
Detaylı bilgi için Tıklayınız...